Main

fredag 19. juni 2015

Konkurranse - juni

Fotograf Mars April Juni
Andreas 369 261 222
Arnt Ove 364 353 297
Birgit 222 217 204
Kjell Husebø 97 64 0
Kjersti Husebø 119 74 0
Kolbjørn Pedersen 314 294 220
Rajesh 194 0 0
Egil Refsnes 268 0 0
Svein Oftedal 257 0 0
Nils Tollefsen 337 225 221
Tormod Drengstig 312 221 159
Øystein Jacobsen 193 195 0
Jarle Lunde 424 274 226
Odd Mydland 348 223 163
Ragnar Vigdel 296 0 0
Tor Olav Flåta 213 215 0
Åge Einar Djuve 327 292 263
Helge Helland 350 375 0
Øyvind H. Hustoft 0 282 292

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar