Året totalt sett:
1. Helge Helland med 2202 poeng!
2. Arnt Ove Jøsang med 2188 poeng!
3. Åge Djuve med 2081 poeng!
Vinnerene med pallplassering kan hente hver sin flotte jakke, sponset av Nikon, hos oss på Stavanger foto.
Vedlagt
finner du Trond Ove Stakkeland sitt eneste bidrag fra desember-runden.
Det var det bildet med høyest poengsum i denne runden.
Her er forøvrig hele tabellen: (obs, ikke alle har sendt inn bilder hver runde)
Helge Helland | 1 | Plass |
Arnt Ove | 2 | Plass |
Åge Einar Djuve | 3 | Plass |
Andreas | 4 | Plass |
Kolbjørn Pedersen | 5 | Plass |
Nils Tollefsen | 6 | Plass |
Odd Mydland | 7 | Plass |
Øyvind H. Hustoft | 8 | Plass |
Jarle Lunde | 9 | Plass |
Birgit | 10 | Plass |
Tor Olav Flåta | 11 | Plass |
Tormod Drengstig | 12 | Plass |
John Olav Dahl | 13 | Plass |
Øystein Jacobsen | 14 | Plass |
Steinar Eilerås | 15 | Plass |
Ragnar Vigdel | 16 | Plass |
Ole Næss | 17 | Plass |
Egil Refsnes | 18 | Plass |
Svein Oftedal | 19 | Plass |
Trond Ove Stakkeland | 20 | Plass |
Rajesh | 21 | Plass |
Kjersti Husebø | 22 | Plass |
Kjell Husebø | 23 | Plass |
Med vennlig hilsen
Bjørn Frafjord
Stavanger foto
Bjørn Frafjord
Stavanger foto